|
Kết quả tìm kiếm: 830
| Mã CK | Tên | Năm TC gần nhất | Quý gần nhất | Giá gần nhất | Thay đổi trong ngày | Thị giá vốn | P/E điều chỉnh (TTM) | P/E điều chỉnh (LFY) |
| AAA | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 2010 | Q3/2011 | 14,30 | 0,90 | 134,64 tỷ | 2,08x | 1,49x |
| AAM | Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong | 2010 | Q3/2011 | 24,40 | 0,00 | 223,01 tỷ | 3,67x | 6,06x |
| ABI | Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp | 2010 | Q4/2010 | 3,90 | 0,00 | 140,47 tỷ | --- | 3,78x |
| ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre | 2010 | Q3/2011 | 36,70 | 1,40 | 390,36 tỷ | 4,71x | 5,12x |
| ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 2010 | Q3/2011 | 22,90 | 0,60 | 21.004,40 tỷ | 7,75x | 9,00x |
| ACC | Công ty Cổ phần Bê tông Becamex | 2010 | Q3/2011 | 19,50 | -1,00 | 205,00 tỷ | --- | 3,52x |
| ACE | Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang | 2010 | Q4/2010 | 11,00 | 0,00 | 31,63 tỷ | --- | 1,60x |
| ACL | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang | 2010 | Q3/2011 | 18,30 | -1,70 | 367,99 tỷ | 1,96x | 3,69x |
| ADC | Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền Thông | 2010 | Q3/2011 | 7,00 | 0,20 | 6,80 tỷ | 2,85x | 3,12x |
| ADP | Công ty Cổ phần Sơn Á Đông | 2010 | Q4/2010 | 4,00 | 0,00 | 25,60 tỷ | --- | 1,60x |
| AGC | Công ty Cổ phần Cà phê An Giang | 2010 | Q3/2011 | 3,10 | 0,20 | 24,07 tỷ | -0,49x | 1,28x |
| AGD | Công ty Cổ phần Gò Đàng | 2010 | Q3/2011 | 28,70 | 1,30 | 328,80 tỷ | 2,76x | 5,15x |
| AGF | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | 2010 | Q3/2011 | 20,60 | 0,90 | 251,75 tỷ | 3,24x | 6,01x |
| AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNN & PTNT Việt Nam | 2010 | Q3/2011 | 5,50 | 0,20 | 1.119,36 tỷ | 7,25x | 5,79x |
| ALP | Công ty Cổ phần Alphanam | 2010 | Q3/2011 | 8,00 | 0,30 | 497,30 tỷ | 19,26x | 4,91x |
| ALT | Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình | 2010 | Q3/2011 | 11,60 | -0,10 | 57,08 tỷ | 9,42x | 8,95x |
| ALV | Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới | 2010 | Q3/2011 | 4,20 | 0,20 | 6,00 tỷ | 3,85x | 2,21x |
| AME | Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện | 2010 | Q3/2011 | 3,10 | 0,10 | 36,00 tỷ | 25,71x | 7,90x |
| AMV | Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | 2010 | Q3/2011 | 4,60 | 0,00 | 19,32 tỷ | 27,90x | 5,55x |
| ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | 2010 | Q3/2011 | 8,60 | 0,40 | 537,96 tỷ | 8,95x | 7,62x |
MRQ: Quý gần nhất
MRQ2: Quý gần nhì
TTM: 4 quý gần nhất
LFY: Năm tài chính gần nhất
|
|