|
Kết quả tìm kiếm: 181
| Mã CK | Tên | Năm TC gần nhất | Quý gần nhất | Giá gần nhất | Thay đổi trong ngày | Thị giá vốn | P/E điều chỉnh (TTM) | P/E điều chỉnh (LFY) |
| AAA | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 2011 | Q4/2011 | 19,30 | -1,40 | 191,07 tỷ | 2,92x | 2,92x |
| AAM | Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong | 2011 | Q1/2012 | 26,20 | -0,90 | 239,46 tỷ | 4,31x | 3,74x |
| ABI | Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp | 2011 | Q4/2011 | 7,00 | 0,00 | 258,76 tỷ | --- | 4,76x |
| ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre | 2011 | Q1/2012 | 38,60 | 0,00 | 424,88 tỷ | 4,38x | 4,28x |
| ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 2011 | Q1/2012 | 25,60 | 0,00 | 24.005,03 tỷ | 7,02x | 7,48x |
| ACC | Công ty Cổ phần Bê tông Becamex | 2011 | Q1/2012 | 20,30 | -1,00 | 203,00 tỷ | 3,09x | 3,30x |
| ACE | Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang | 2011 | Q4/2011 | 12,20 | -0,80 | 32,37 tỷ | --- | 1,80x |
| ACL | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang | 2011 | Q4/2011 | 17,40 | -0,50 | 320,15 tỷ | 2,83x | 2,79x |
| ADC | Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền Thông | 2011 | Q1/2012 | 10,00 | 0,60 | 10,00 tỷ | 3,61x | 3,77x |
| ADP | Công ty Cổ phần Sơn Á Đông | 2011 | Q4/2011 | 12,60 | 1,10 | 80,64 tỷ | --- | 16,43x |
| AGC | Công ty Cổ phần Cà phê An Giang | 2011 | Q4/2011 | 2,80 | -0,10 | 23,24 tỷ | -0,16x | -0,16x |
| AGD | Công ty Cổ phần Gò Đàng | 2011 | Q4/2011 | 49,90 | -2,60 | 598,80 tỷ | 4,56x | 4,58x |
| AGF | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | 2011 | Q1/2012 | 28,80 | -1,20 | 368,04 tỷ | 5,58x | 5,94x |
| AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNN & PTNT Việt Nam | 2011 | Q1/2012 | 8,40 | -0,40 | 1.774,08 tỷ | 12,66x | 16,62x |
| ALP | Công ty Cổ phần Alphanam | 2011 | Q4/2011 | 8,70 | -0,40 | 561,88 tỷ | 14,31x | 31,73x |
| ALT | Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình | 2011 | Q4/2011 | 11,00 | 0,10 | 54,12 tỷ | 9,57x | 9,18x |
| ALV | Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới | 2011 | Q1/2012 | 6,80 | -0,30 | 10,20 tỷ | 7,37x | 7,12x |
| AMC | Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu | 2011 | Q1/2012 | 15,80 | 0,00 | 45,03 tỷ | --- | 7,19x |
| AME | Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện | 2011 | Q4/2011 | 3,40 | -0,20 | 40,80 tỷ | -7,59x | -7,60x |
| AMV | Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | 2011 | Q4/2011 | 4,30 | 0,00 | 9,10 tỷ | -3,33x | -3,33x |
MRQ: Quý gần nhất
MRQ2: Quý gần nhì
TTM: 4 quý gần nhất
LFY: Năm tài chính gần nhất
|
|