Biến động

Nhập mã cổ phiếu dưới đây để tìm được những thông tin hữu ích nhất !
Tìm kiếm theo mã CK :
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
Thống kê cổ phiếu tích cực, tăng giá, giảm giá
Tích cực  |   %Tăng  |   %Giảm  |   Tăng  |   Giảm HOSE | HNX | UPCOM
Mã CK Thời gian cập nhật Giá gần nhất Thay đổi Khối lượng TC Mở cửa Cao nhất Thấp nhất
EIB 08/02/2012 11:05:53 SA 16,30 +0,50(+3,16%) 3.421.680 15,80 15,90 16,40 15,90
STB 08/02/2012 11:05:53 SA 20,10 +0,90(+4,69%) 2.972.330 19,20 19,10 20,10 19,10
MBB 08/02/2012 11:05:53 SA 13,10 +0,50(+3,97%) 2.496.360 12,60 12,70 13,10 12,60
SSI 08/02/2012 11:05:53 SA 16,30 +0,60(+3,82%) 2.248.550 15,70 15,70 16,40 15,70
REE 08/02/2012 11:05:53 SA 14,10 +0,60(+4,44%) 1.893.980 13,50 14,10 14,10 14,00
OGC 08/02/2012 11:05:53 SA 9,60 +0,40(+4,35%) 1.435.210 9,20 9,10 9,60 9,10
ITA 08/02/2012 11:05:53 SA 8,50 +0,40(+4,94%) 1.394.210 8,10 8,20 8,50 8,10
IJC 08/02/2012 11:05:53 SA 10,70 +0,50(+4,90%) 1.297.420 10,20 10,40 10,70 10,30
KSS 08/02/2012 11:05:53 SA 7,60 +0,30(+4,11%) 1.202.560 7,30 7,40 7,60 7,40
PET 08/02/2012 11:05:53 SA 12,40 +0,50(+4,20%) 1.099.660 11,90 12,00 12,40 12,00
JVC 08/02/2012 11:05:53 SA 16,60 -0,70(-4,05%) 966.660 17,30 17,20 17,50 16,60
VCB 08/02/2012 11:05:53 SA 25,50 +1,00(+4,08%) 801.310 24,50 24,50 25,50 24,50
PVF 08/02/2012 11:05:53 SA 9,40 +0,40(+4,44%) 691.580 9,00 9,00 9,40 9,00
NVT 08/02/2012 11:05:53 SA 2,10 +0,10(+5,00%) 666.500 2,00 2,00 2,10 2,00
LCG 08/02/2012 11:05:53 SA 9,80 +0,30(+3,16%) 640.000 9,50 9,70 9,90 9,50
HAG 08/02/2012 11:05:53 SA 24,60 +1,10(+4,68%) 593.600 23,50 24,00 24,60 23,70
CTG 08/02/2012 11:05:53 SA 24,90 +0,60(+2,47%) 587.450 24,30 24,30 24,90 24,00
HPG 08/02/2012 11:05:53 SA 20,10 +0,90(+4,69%) 584.090 19,20 19,60 20,10 19,50
ITC 08/02/2012 11:05:53 SA 7,20 +0,30(+4,35%) 560.500 6,90 7,00 7,20 6,90
PVT 08/02/2012 11:05:53 SA 3,80 0,00(0,00%) 549.910 3,80 3,80 3,90 3,70
Trang 1 trên 16 Tiếp theo>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội Tel: 84-4 39368866 Fax: 84-4 39368665 E-Mail: hbs_ho@hbse.com.vn
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 45 Võ Thị Sáu – P. Đakao – Quận 1 – TP Hồ Chí Mính Tel: (84-8) 62906226 Fax: (84-4) 62911279
Chi nhánh Thăng Long: Tầng 2 - Tòa nhà Sky City - 88 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội Tel: (84-4)37761166 – Fax: (84-4)37765886
Copyright © 2010 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình