Thống kê index

Nhập mã cổ phiếu dưới đây để tìm được những thông tin hữu ích nhất !
Tìm kiếm theo mã CK :
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
 
Sàn: Từ:
Đến:
Ngày Đóng cửa Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Thay đổi Khối lượng GD Số lượng GD Giá trị GD KL NN mua GT NN mua KL NN bán GT NN bán  
18/05/2012 434,95 439,69 440,24 430,29 -7,63(-1,72%) 80.358.920 40.418 1.227,64 tỷ --- --- --- ---
17/05/2012 442,58 449,77 453,72 442,58 -7,33(-1,63%) 77.745.295 38.938 1.151,21 tỷ --- --- --- ---
16/05/2012 449,91 455,75 458,57 446,38 -5,74(-1,26%) 86.461.320 45.386 1.314,05 tỷ --- --- --- ---
15/05/2012 455,65 462,97 467,63 455,47 -14,04(-2,99%) 97.215.709 48.582 1.575,54 tỷ --- --- --- ---
14/05/2012 469,69 477,73 483,15 469,69 -10,41(-2,17%) 110.422.434 50.846 1.999,00 tỷ --- --- --- ---
11/05/2012 480,10 487,68 488,13 479,87 -5,97(-1,23%) 114.296.513 56.133 1.698,62 tỷ 7.774.400 194,45 tỷ 4.307.220 115,65 tỷ
10/05/2012 486,07 490,03 491,35 482,68 -1,55(-0,32%) 134.652.140 62.677 2.310,02 tỷ 5.942.810 150,30 tỷ 6.026.170 158,87 tỷ
09/05/2012 487,62 488,19 490,49 485,33 -0,45(-0,09%) 113.924.382 57.350 1.829,04 tỷ 5.756.610 133,90 tỷ 3.206.360 99,63 tỷ
08/05/2012 488,07 488,60 492,44 486,25 +1,76(+0,36%) 133.178.962 63.401 2.220,38 tỷ 8.603.761 203,99 tỷ 5.626.311 154,85 tỷ
07/05/2012 486,31 481,95 486,31 481,05 +9,99(+2,10%) 100.551.870 48.059 1.804,18 tỷ 5.628.860 143,60 tỷ 4.061.000 100,61 tỷ
04/05/2012 476,32 470,53 477,72 470,53 +7,52(+1,60%) 108.083.363 50.488 1.711,09 tỷ 9.325.980 196,17 tỷ 2.282.410 61,88 tỷ
03/05/2012 468,80 470,54 473,07 465,00 -3,66(-0,77%) 103.899.401 53.510 1.572,43 tỷ 5.026.450 126,72 tỷ 3.296.270 89,18 tỷ
02/05/2012 472,46 476,02 478,44 471,07 -1,31(-0,28%) 118.284.170 57.223 1.775,21 tỷ 7.724.610 222,02 tỷ 3.249.080 113,16 tỷ
27/04/2012 473,77 473,43 475,22 470,43 +3,56(+0,76%) 86.178.662 43.046 1.304,10 tỷ 2.868.880 66,81 tỷ 2.383.580 69,24 tỷ
26/04/2012 470,21 472,82 475,44 470,21 -2,66(-0,56%) 96.326.391 46.513 1.749,83 tỷ 6.735.091 305,14 tỷ 5.264.831 277,47 tỷ
25/04/2012 472,87 471,39 473,22 468,89 +7,22(+1,55%) 88.089.682 42.441 1.298,37 tỷ 3.969.300 108,40 tỷ 4.341.050 108,30 tỷ
24/04/2012 465,65 465,67 466,23 460,60 +0,48(+0,10%) 88.339.049 37.092 1.355,42 tỷ 4.917.430 163,40 tỷ 6.630.020 189,49 tỷ
23/04/2012 465,17 466,80 469,20 464,61 -0,55(-0,12%) 66.379.665 33.944 1.017,67 tỷ 4.574.090 116,39 tỷ 3.741.300 98,80 tỷ
20/04/2012 465,72 467,08 470,50 462,91 -1,36(-0,29%) 106.580.818 44.778 1.762,91 tỷ 4.333.660 125,54 tỷ 3.373.690 96,23 tỷ
19/04/2012 467,08 470,81 473,31 465,29 -5,08(-1,08%) 144.509.643 61.069 2.349,98 tỷ 7.527.050 191,33 tỷ 20.618.344 490,15 tỷ
Trang 1 trên 1
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội Tel: 84-4 39368866 Fax: 84-4 39368665 E-Mail: hbs_ho@hbse.com.vn
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 45 Võ Thị Sáu – P. Đakao – Quận 1 – TP Hồ Chí Mính Tel: (84-8) 62906226 Fax: (84-4) 62911279
Chi nhánh Thăng Long: Tầng 2 - Tòa nhà Sky City - 88 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội Tel: (84-4)37761166 – Fax: (84-4)37765886
Copyright © 2010 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình